Gebühren
Schulgeld | Materialgeld | Kosten pro Monat | |
---|---|---|---|
|
|||
Fachoberschule (2-jährig) | |||
Gesundheit und Soziales | 80 € | 5 € | 85 € |
Technik | 80 € | 5 € | 85 € |
Wirtschaft u. Verwaltung | 80 € | 5 € | 85 € |
Gestaltung | 80 € | 10 € | 90 € |
|
|||
Fachoberschule (1-jährig) | |||
Gesundheit und Soziales | 80 € | 5 € | 85 € |
Technik | 80 € | 5 € | 85 € |
Wirtschaft u. Verwaltung | 80 € | 5 € | 85 € |
Gestaltung | 80 € | 15 € | 95 € |
|
|||
Berufsfachschule | |||
Physiotherapeut/-in | – | – | – |
Ergotherapeut/-in | – | 10 €* | 10 € |
|
|||
Berufliches Gymnasium | |||
Gesundheit und Sozialwesen | 98 € | 5 € | 103 € |
Informations- und Kommunikationstechnologie |
98 € | 5 € | 103 € |
|
|||
Berufsschule Mediengestalter | 40 € | 20 € | 60 € |
|
– einmalige Einschreibegebühr für die meisten Ausbildungsrichtungen: 75 €
*gemäß Ausbildungszuweisungsverordnung vom 16.08.2021, Kostenerstattung für Material, Exkursionen und zusätzliche Inhalte bleiben davon unberührt
Unsere Partner
FORTIS-AKADEMIE
gemeinnützige Bildungsgesellschaft mbH
An der Wiesenmühle 1
09224 Chemnitz
Telefon: 0371 26 222-0
Telefax: 0371 26 222-99
E-Mail: empfang@fortis-akademie.de
Telefon: 0371 26 222-0
E-Mail: bewerbung@fortis-akademie.de