Gebühren 2020/2021
Schulgeld | Materialgeld | Kosten pro Monat | |
---|---|---|---|
|
|||
Fachoberschule (2-jährig) | |||
Gesundheit und Soziales | 80 € | 5 € | 85 € |
Technik | 80 € | – | 80 € |
Wirtschaft u. Verwaltung | 80 € | – | 80 € |
Gestaltung | 80 € | 10 € | 90 € |
|
|||
Fachoberschule (1-jährig) | |||
Gesundheit und Soziales | 80 € | 5 € | 85 € |
Technik | 80 € | – | 80 € |
Wirtschaft u. Verwaltung | 80 € | – | 80 € |
Gestaltung | 80 € | 15 € | 95 € |
|
|||
Berufsfachschule | |||
Physiotherapeut/-in | 80 € | – | 80 € |
Ergotherapeut/-in | 80 € | 10 € | 90 € |
|
|||
Ergänzungsschule | |||
Internationale/r Wellnesskosmetiker/in |
175 € | 20 €(1) + 10 €(2) | 205 € |
|
|||
Berufliches Gymnasium | |||
Gesundheit und Sozialwesen | 98 € | – | 98 € |
Informations- und Kommunikationstechnologie |
98 € | – | 98 € |
|
|||
Berufsschule Mediengestalter | 40 € | 20 € | 60 € |
|
– einmalige Einschreibegebühr für die meisten Ausbildungsrichtungen: 75 €
– (1) Internationale/r Wellnesskosmetiker/in: Materialgeld und kosmetische Grundausstattung
– (2) Prüfungsgebühr Cidesco
Unsere Partner
Telefon: 0371 26 222-0
E-Mail: bewerbung@fortis-akademie.de